ども、まつぽんぬです。
すばやさが遅いポケモンから行動できるようになる遅いポケモンたちを輝かせることができる夢のある技 トリックルーム。
一度使ってしまえば5ターンの間遅いポケモンが先に動くことができ、実質すばやさ種族値最速に!ってな感じもありうるとても素晴らしい技ですね。
今回はトリルパで使えそうな遅いポケモンたちのランキングと実数値をまとめてみました!
個人的にトリルパで使えそうだなと思うラウドボーン(種族値66)までをまとめましたので、参考になればと思います。
ちなみにすばやさが早い種族値ランキングはこちらにまとめているのでご活用ください。
それではランキングへどぞぉ~
遅いポケモンランキング
このランキングでは進化前ポケモンや現状ランクマで使えないポケモン(ヌオー、伝説・準伝、パラドックスポケモン等【2023年1月時点】)を除いたポケモンでランキングを作っています。
無振は性格補正なし、個体値MAX、下降は性格補正あり(↓)、個体値MAX、最低は性格補正あり(↓)、個体値0です。
トリックルームを覚えるポケモンは赤文字で記載しています。
ランク戦で見かけることが多いポケモンは緑文字で記載しています。
種族値が赤文字のポケモンはすばやさを最低にすることでドオー(種族値20)の無振より遅くなるライン、青文字のポケモンは最低にすることでヘイラッシャ、キョジオーン(種族値35)の無振より遅くなるラインです。(トリル下で先手が取れる)
| 順位 | 種族値 | ポケモン名 | 無振 | 下降 | 最低 |
| 1 | 15 | バチンウニ | 35 | 31 | 18 |
| 2 | 20 | コータス | 40 | 36 | 22 |
| ドオー | 40 | 36 | 22 | ||
| ヨクバリス | 40 | 36 | 22 | ||
| 3 | 28 | クレベース | 48 | 43 | 29 |
| 4 | 29 | ブリムオン | 49 | 44 | 30 |
| 5 | 30 | ヤドキング | 50 | 45 | 31 |
| ヤドラン | 50 | 45 | 31 | ||
| モロバレル | 50 | 45 | 31 | ||
| ダイオウドウ | 50 | 45 | 31 | ||
| タルップル | 50 | 45 | 31 | ||
| セキタンザン | 50 | 45 | 31 | ||
| ウソッキー | 50 | 45 | 31 | ||
| キマワリ | 50 | 45 | 31 | ||
| 6 | 33 | ドータクン | 53 | 48 | 34 |
| 7 | 35 | ヘイラッシャ | 55 | 49 | 36 |
| ドヒドイデ | 55 | 49 | 36 | ||
| シロデスナ | 55 | 49 | 36 | ||
| ミカルゲ | 55 | 49 | 36 | ||
| バンバドロ | 55 | 49 | 36 | ||
| キョジオーン | 55 | 49 | 36 | ||
| ワナイダー | 55 | 49 | 36 | ||
| 8 | 39 | トリトドン | 59 | 53 | 39 |
| オリーヴァ | 59 | 53 | 39 | ||
| 9 | 40 | フォレトス | 60 | 54 | 40 |
| バクーダ | 60 | 54 | 40 | ||
| ビークイン | 60 | 54 | 40 | ||
| 10 | 43 | ケケンカニ | 63 | 57 | 43 |
| 11 | 44 | ドラミドロ | 64 | 58 | 44 |
| 12 | 45 | ベラカス | 65 | 58 | 45 |
| ラランテス | 65 | 58 | 45 | ||
| ハラバリー | 65 | 58 | 45 | ||
| プクリン | 65 | 58 | 45 | ||
| デカグース | 65 | 58 | 45 | ||
| 13 | 47 | カバルドン | 67 | 60 | 46 |
| 14 | 48 | メタモン | 68 | 61 | 47 |
| 15 | 50 | ドドゲザン | 70 | 63 | 49 |
| ツンベアー | 70 | 63 | 49 | ||
| シビルドン | 70 | 63 | 49 | ||
| コオリッポ(アイスフェイス) | 70 | 63 | 49 | ||
| ヤミラミ | 70 | 63 | 49 | ||
| ベトベトン | 70 | 63 | 49 | ||
| ドンファン | 70 | 63 | 49 | ||
| ハリテヤマ | 70 | 63 | 49 | ||
| マリルリ | 70 | 63 | 49 | ||
| 16 | 51 | トロピウス | 71 | 64 | 50 |
| 17 | 55 | ノクタス | 75 | 67 | 54 |
| リングマ | 75 | 67 | 54 | ||
| ノココッチ | 75 | 67 | 54 | ||
| マルノーム | 75 | 67 | 54 | ||
| デンリュウ | 75 | 67 | 54 | ||
| ハピナス | 75 | 67 | 54 | ||
| 18 | 59 | ブロスター | 79 | 71 | 57 |
| 19 | 60 | ユキノオー | 80 | 72 | 58 |
| ヤレユータン | 80 | 72 | 58 | ||
| オーロンゲ | 80 | 72 | 58 | ||
| ジバコイル | 80 | 72 | 58 | ||
| リキキリン | 80 | 72 | 58 | ||
| ニンフィア | 80 | 72 | 58 | ||
| ナマズン | 80 | 72 | 58 | ||
| 20 | 61 | バンギラス | 81 | 73 | 59 |
| 21 | 65 | モスノウ | 85 | 76 | 63 |
| ママンボウ | 85 | 76 | 63 | ||
| ネッコアラ | 85 | 76 | 63 | ||
| ジュペッタ | 85 | 76 | 63 | ||
| ミミズズ | 85 | 76 | 63 | ||
| ハッサム | 85 | 76 | 63 | ||
| ゴチルゼル | 85 | 76 | 63 | ||
| ハブネーク | 85 | 76 | 63 | ||
| グレイシア | 85 | 76 | 63 | ||
| ブラッキー | 85 | 76 | 63 | ||
| ブースター | 85 | 76 | 63 | ||
| シャワーズ | 85 | 76 | 63 | ||
| ペリッパー | 85 | 76 | 63 | ||
| コロトック | 85 | 76 | 63 | ||
| パフュートン | 85 | 76 | 63 | ||
| 22 | 66 | ラウドボーン | 86 | 77 | 63 |
最後に
トリルパはすばやさが遅い代わりに他のステータスが高いポケモンを輝かせることができる素晴らしい変化技なのでぜひご活用ください。
ただ遅いポケモンが集まっているとトリルパだとわかりやすい、またちょうはつ持ち、こだわりトリック等でケアされやすいため、それも考慮してパーティ編成しましょう。
レッツ!トリルパーティ!!



コメント