ども、まつぽんぬです。
パラドックスポケモンも解禁され、パラドックスポケモンのすばやさも把握して対戦する必要が出てくるため、パラドックスポケモンを追記したすばやさランキングに修正したバージョンを作成しました。
良かったら見てね。
すばやさランキング(実数値も含め)
名前が青いポケモンがパラドックスポケモンになります。
名前が赤いポケモンは使用率が現状高めのポケモンになります。
すばやさ種族値が150族~(緑色)【マルマイン~】、100族~(青色)【ウルガモス、イルカマン等~】、80族~(赤色)【カイリュー、ヌメルゴン等~】、50族~(黒色)【マリルリ、ドドゲザン等~】で色分けしました。
実数値はLv.50の時です。
実数値は全て個体値31で最速は性格補正あり、努力値MAX、準速は性格補正なし、努力値MAX、無振は性格補正、努力値共になしの値になります。
種族値 | ポケモン | 最速 | 準速 | 無振 |
---|---|---|---|---|
150 | マルマイン | 222 | 202 | 170 |
142 | ドラパルト | 213 | 194 | 162 |
136 | カマスジョー | 206 | 188 | 156 |
テツノツツミ | 206 | 188 | 156 | |
135 | ハバタクカミ | 205 | 187 | 155 |
130 | サンダース | 200 | 182 | 150 |
コオリッポ(ナイスフェイス) | 200 | 182 | 150 | |
126 | ファイアロー | 195 | 178 | 146 |
125 | タイカイデン | 194 | 177 | 145 |
マニューラ | 194 | 177 | 145 | |
123 | マスカーニャ | 192 | 175 | 143 |
オンバーン | 192 | 175 | 143 | |
121 | モトトカゲ | 190 | 173 | 141 |
120 | ダグトリオ | 189 | 172 | 140 |
ウミトリオ | 189 | 172 | 140 | |
119 | トドロクツキ | 188 | 171 | 139 |
118 | ルチャブル | 187 | 170 | 138 |
117 | エンニュート | 185 | 169 | 137 |
116 | テツノブジン | 184 | 168 | 136 |
115 | フローゼル | 183 | 167 | 135 |
ペルシアン | 183 | 167 | 135 | |
112 | ルガルガン(まひる) | 180 | 164 | 132 |
111 | イッカネズミ | 179 | 163 | 131 |
サケブシッポ | 179 | 163 | 131 | |
110 | ワタッコ | 178 | 162 | 130 |
ゲンガー | 178 | 162 | 130 | |
ライチュウ | 178 | 162 | 130 | |
ルガルガン(たそがれ) | 178 | 162 | 130 | |
エーフィ | 178 | 162 | 130 | |
タギングル | 178 | 162 | 130 | |
ユキメノコ | 178 | 162 | 130 | |
テツノドクガ | 178 | 162 | 130 | |
108 | テツノコウベ | 176 | 160 | 128 |
106 | カエンジシ | 173 | 158 | 126 |
テツノワダチ | 173 | 158 | 126 | |
105 | パーモット | 172 | 157 | 125 |
ムウマージ | 172 | 157 | 125 | |
ゾロアーク | 172 | 157 | 125 | |
クエスパトラ | 172 | 157 | 125 | |
フリージオ | 172 | 157 | 125 | |
102 | ガブリアス | 169 | 154 | 122 |
101 | デデンネ | 168 | 153 | 121 |
スナノケガワ | 168 | 153 | 121 | |
100 | ケッキング | 167 | 152 | 120 |
ムクホーク | 167 | 152 | 120 | |
ケンタロス | 167 | 152 | 120 | |
リククラゲ | 167 | 152 | 120 | |
ウルガモス | 167 | 152 | 120 | |
ボーマンダ | 167 | 152 | 120 | |
イルカマン | 167 | 152 | 120 | |
98 | バスラオ | 165 | 150 | 118 |
サザンドラ | 165 | 150 | 118 | |
97 | オノノクス | 163 | 149 | 117 |
ラブカス | 163 | 149 | 117 | |
96 | ミミッキュ | 162 | 148 | 116 |
95 | ヘルガー | 161 | 147 | 115 |
パウッツェル | 161 | 147 | 115 | |
リーフィア | 161 | 147 | 115 | |
メブキジカ | 161 | 147 | 115 | |
パチリス | 161 | 147 | 115 | |
ウインディ | 161 | 147 | 115 | |
イエッサン(オス) | 161 | 147 | 115 | |
94 | デカヌチャン | 160 | 146 | 114 |
93 | オドリドリ | 159 | 145 | 113 |
92 | エクスレッグ | 158 | 144 | 112 |
イキリンコ | 158 | 144 | 112 | |
ワルビアル | 158 | 144 | 112 | |
ハギギギシリ | 158 | 144 | 112 | |
91 | ロトム(通常) | 157 | 143 | 111 |
ネオラント | 157 | 143 | 111 | |
90 | ドレディア | 156 | 142 | 110 |
コノヨザル | 156 | 142 | 110 | |
ルカリオ | 156 | 142 | 110 | |
ザングース | 156 | 142 | 110 | |
アノホラグサ | 156 | 142 | 110 | |
モルフォン | 156 | 142 | 110 | |
ブロロローム | 156 | 142 | 110 | |
カラミンゴ | 156 | 142 | 110 | |
89 | ビビヨン | 155 | 141 | 109 |
87 | セグレイブ | 152 | 139 | 107 |
イダイナキバ | 152 | 139 | 107 | |
86 | キラフロル | 151 | 138 | 106 |
ロトム(通常以外) | 151 | 138 | 106 | |
85 | ウェーニバル | 150 | 137 | 105 |
ゴルダック | 150 | 137 | 105 | |
ソウブレイズ | 150 | 137 | 105 | |
ドクロッグ | 150 | 137 | 105 | |
マフィティフ | 150 | 137 | 105 | |
オドシシ | 150 | 137 | 105 | |
イエッサン(メス) | 150 | 137 | 105 | |
ヘラクロス | 150 | 137 | 105 | |
ハリーセン | 150 | 137 | 105 | |
84 | スカタンク | 149 | 136 | 104 |
サーフゴー | 149 | 136 | 104 | |
82 | ルガルガン(まよなか) | 147 | 134 | 102 |
オトシドリ | 147 | 134 | 102 | |
シャリタツ | 147 | 134 | 102 | |
81 | ギャラドス | 146 | 133 | 101 |
チヲハウハネ | 146 | 133 | 101 | |
80 | サーナイト | 145 | 132 | 100 |
アメモース | 145 | 132 | 100 | |
エルレイド | 145 | 132 | 100 | |
ブーピッグ | 145 | 132 | 100 | |
フワライド | 145 | 132 | 100 | |
チャーレム | 145 | 132 | 100 | |
ヌメルゴン | 145 | 132 | 100 | |
チルタリス | 145 | 132 | 100 | |
ナゲツケザル | 145 | 132 | 100 | |
カイリュー | 145 | 132 | 100 | |
オニゴーリ | 145 | 132 | 100 | |
ウォーグル | 145 | 132 | 100 | |
75 | フラージェス | 139 | 127 | 95 |
グレンアルマ | 139 | 127 | 95 | |
ストリンダー | 139 | 127 | 95 | |
クレッフィ | 139 | 127 | 95 | |
ガケガニ | 139 | 127 | 95 | |
スコヴィラン | 139 | 127 | 95 | |
タイレーツ | 139 | 127 | 95 | |
デリバード | 139 | 127 | 95 | |
74 | カジリガメ | 138 | 126 | 94 |
73 | ハルクジラ | 137 | 125 | 93 |
72 | アマージョ | 136 | 124 | 92 |
テツノイバラ | 136 | 124 | 92 | |
71 | ドンカラス | 135 | 123 | 91 |
サダイジャ | 135 | 123 | 91 | |
70 | レントラー | 134 | 122 | 90 |
キノガッサ | 134 | 122 | 90 | |
パルシェン | 134 | 122 | 90 | |
アップリュー | 134 | 122 | 90 | |
レアコイル | 134 | 122 | 90 | |
ポットデス | 134 | 122 | 90 | |
イシヘンジン | 134 | 122 | 90 | |
ミガルーサ | 134 | 122 | 90 | |
68 | ゴーゴート | 132 | 120 | 88 |
ハカドッグ | 132 | 120 | 88 | |
67 | アーマーガア | 130 | 119 | 87 |
スリーパー | 130 | 119 | 87 | |
66 | ラウドボーン | 129 | 118 | 86 |
65 | パフュートン | 128 | 117 | 85 |
コロトック | 128 | 117 | 85 | |
ペリッパー | 128 | 117 | 85 | |
シャワーズ | 128 | 117 | 85 | |
ブースター | 128 | 117 | 85 | |
ブラッキー | 128 | 117 | 85 | |
グレイシア | 128 | 117 | 85 | |
ハブネーク | 128 | 117 | 85 | |
ゴチルゼル | 128 | 117 | 85 | |
ハッサム | 128 | 117 | 85 | |
ミミズズ | 128 | 117 | 85 | |
ジュペッタ | 128 | 117 | 85 | |
ネッコアラ | 128 | 117 | 85 | |
ママンボウ | 128 | 117 | 85 | |
モスノウ | 128 | 117 | 85 | |
61 | バンギラス | 124 | 113 | 81 |
60 | ナマズン | 123 | 112 | 80 |
ニンフィア | 123 | 112 | 80 | |
リキキリン | 123 | 112 | 80 | |
ジバコイル | 123 | 112 | 80 | |
オーロンゲ | 123 | 112 | 80 | |
ヤレユータン | 123 | 112 | 80 | |
ユキノオー | 123 | 112 | 80 | |
59 | ブロスター | 122 | 111 | 79 |
55 | ハピナス | 117 | 107 | 75 |
デンリュウ | 117 | 107 | 75 | |
マルノーム | 117 | 107 | 75 | |
ノココッチ | 117 | 107 | 75 | |
リングマ | 117 | 107 | 75 | |
ノクタス | 117 | 107 | 75 | |
アラブルタケ | 117 | 107 | 75 | |
51 | トロピウス | 113 | 103 | 71 |
50 | マリルリ | 112 | 102 | 70 |
ハリテヤマ | 112 | 102 | 70 | |
ドンファン | 112 | 102 | 70 | |
ベトベトン | 112 | 102 | 70 | |
ヤミラミ | 112 | 102 | 70 | |
コオリッポ(アイスフェイス) | 112 | 102 | 70 | |
シビルドン | 112 | 102 | 70 | |
ツンベアー | 112 | 102 | 70 | |
ドドゲザン | 112 | 102 | 70 | |
テツノカイナ | 112 | 102 | 70 | |
48 | メタモン | 110 | 100 | 68 |
47 | カバルドン | 108 | 99 | 67 |
45 | デカグース | 106 | 97 | 65 |
プクリン | 106 | 97 | 65 | |
ハラバリー | 106 | 97 | 65 | |
ラランテス | 106 | 97 | 65 | |
ベラカス | 106 | 97 | 65 | |
44 | ドラミドロ | 105 | 96 | 64 |
43 | ケケンカニ | 104 | 95 | 63 |
40 | ビークイン | 101 | 92 | 60 |
バクーダ | 101 | 92 | 60 | |
フォレトス | 101 | 92 | 60 | |
39 | オリーヴァ | 100 | 91 | 59 |
トリトドン | 100 | 91 | 59 | |
35 | ワナイダー | 95 | 87 | 55 |
キョジオーン | 95 | 87 | 55 | |
ミカルゲ | 95 | 87 | 55 | |
シロデスナ | 95 | 87 | 55 | |
ドヒドイデ | 95 | 87 | 55 | |
ヘイラッシャ | 95 | 87 | 55 | |
33 | ドータクン | 93 | 85 | 53 |
30 | キマワリ | 90 | 82 | 50 |
ウソッキー | 90 | 82 | 50 | |
セキタンザン | 90 | 82 | 50 | |
タルップル | 90 | 82 | 50 | |
ダイオウドウ | 90 | 82 | 50 | |
モロバレル | 90 | 82 | 50 | |
ヤドラン | 90 | 82 | 50 | |
ヤドキング | 90 | 82 | 50 | |
29 | ブリムオン | 89 | 81 | 49 |
28 | クレベース | 88 | 80 | 48 |
20 | ヨクバリス | 79 | 72 | 40 |
ドオー | 79 | 72 | 40 | |
コータス | 79 | 72 | 40 | |
15 | バチンウニ | 73 | 67 | 35 |
最後に
すばやさで勝敗が決まる試合もあるので、しっかり把握しましょう!!
先手必勝!!勝敗のカギはすばやさだ!!
コメント